国家新闻出版署关于公布第一批通过
2022年度核验图书出版单位名单的通知
国新出发〔2022〕20号
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新闻出版局,中央和国家机关各部委、各人民团体出版单位主管部门,中央军委政治工作部宣传局:
根据《出版管理条例》《图书出版管理规定》和《国家新闻出版署关于开展2022年图书出版单位年度核验工作的通知》,国家新闻出版署对全国588家图书出版单位进行了2022年度核验。北京航空航天大学出版社有限公司等580家图书出版单位达到核验要求,准予年检登记。其他8家图书出版单位因未达到核验要求,暂缓登记。要通知通过核验的图书出版单位,及时到所在地省级新闻出版局、中央军委政治工作部宣传局办理年检登记手续。
国家新闻出版署
2022年12月26日
附件: 第一批通过2022年度核验图书出版单位名单 |
(580家)
序号 | 登记地(部门) | 出版单位 | |
1 | 北京市新闻 出版局 (219家) | 北京航空航天大学出版社有限公司 | |
2 | 北京理工大学出版社有限责任公司 | ||
3 | 兵器工业出版社有限责任公司 | ||
4 | 大有书局(北京)有限公司 | ||
5 | 当代世界出版社有限公司 | ||
6 | 当代中国出版社有限责任公司 | ||
7 | 党建读物出版社有限公司 | ||
8 | 地震出版社 | ||
9 | 地质出版社有限公司 | ||
10 | 电子工业出版社有限公司 | ||
11 | 法律出版社有限公司 | ||
12 | 光明日报出版社 | ||
13 | 国家行政学院出版社 | ||
14 | 海洋出版社有限公司 | ||
15 | 华龄出版社 | ||
16 | 华夏出版社有限公司 | ||
17 | 化学工业出版社有限公司 | ||
18 | 机械工业出版社有限公司 | ||
19 | 金城出版社有限公司 | ||
20 | 经济科学出版社 | ||
21 | 经济日报出版社有限责任公司 | ||
22 | 九州出版社有限公司 | ||
23 | 开明出版社有限公司 | ||
24 | 北京市新闻 出版局 (219家) | 科学技术文献出版社有限公司 | |
25 | 民主与建设出版社有限责任公司 | ||
26 | 企业管理出版社有限公司 | ||
27 | 气象出版社有限公司 | ||
28 | 群言出版社有限公司 | ||
29 | 群众出版社 | ||
30 | 人民出版社 | ||
31 | 人民东方出版传媒有限公司 | ||
32 | 人民法院出版社有限公司 | ||
33 | 人民交通出版社股份有限公司 | ||
34 | 人民日报出版社有限责任公司 | ||
35 | 中国体育报业总社有限公司(人民体育出版社) | ||
36 | 人民天舟(北京)出版有限公司 | ||
37 | 人民卫生出版社有限公司 | ||
38 | 人民邮电出版社有限公司 | ||
39 | 石油工业出版社有限公司 | ||
40 | 台海出版社有限公司 | ||
41 | 团结出版社有限公司 | ||
42 | 文化发展出版社有限公司 | ||
43 | 文物出版社有限公司 | ||
44 | 五洲传播出版传媒有限公司 | ||
45 | 西苑出版社有限公司 | ||
46 | 线装书局有限公司 | ||
47 | 新华出版社有限责任公司 | ||
48 | 学习出版社有限公司 | ||
49 | 学苑出版社有限公司 | ||
50 | 冶金工业出版社有限公司 | ||
51 | 知识产权出版社有限责任公司 | ||
52 | 中共党史出版社 | ||
53 | 北京市新闻 出版局 (219家) | 中共中央党校出版社 | |
54 | 中国财富出版社有限公司 | ||
55 | 中国财政经济出版社 | ||
56 | 中国藏学出版社 | ||
57 | 中国长安出版传媒有限公司 | ||
58 | 中国城市出版社有限公司 | ||
59 | 中国大地出版社有限公司 | ||
60 | 中国地图出版社有限公司 | ||
61 | 测绘出版社有限公司 | ||
62 | 中国电力出版社有限公司 | ||
63 | 中国法制出版社有限公司 | ||
64 | 中国方正出版社有限公司 | ||
65 | 中国纺织出版社有限公司 | ||
66 | 中国妇女出版社有限公司 | ||
67 | 中国工人出版社 | ||
68 | 中国工商出版社有限公司 | ||
69 | 中国广播影视出版社有限公司 | ||
70 | 中国国际广播出版社有限公司 | ||
71 | 中国海关出版社有限公司 | ||
72 | 中国和平出版社有限责任公司 | ||
73 | 中国华侨出版社有限公司 | ||
74 | 中国环境出版集团有限公司 | ||
75 | 中国计划出版社有限公司 | ||
76 | 中国检察出版社有限公司 | ||
77 | 中国建设科技出版社 | ||
78 | 中国建筑出版传媒有限公司 | ||
79 | 中国金融出版社有限公司 | ||
80 | 中国经济出版社有限公司 | ||
81 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | ||
82 | 北京市新闻 出版局 (219家) | 龙门书局 | |
83 | 中国科学技术出版社有限公司 | ||
84 | 科学普及出版社 | ||
85 | 中国劳动社会保障出版社有限公司 | ||
86 | 中国林业出版社有限公司 | ||
87 | 中国盲文出版社 | ||
88 | 求真出版社有限责任公司 | ||
89 | 中国民航出版社有限公司 | ||
90 | 中国农业出版社有限公司 | ||
91 | 农村读物出版社 | ||
92 | 中国农业大学出版社有限公司 | ||
93 | 中国农业科学技术出版社有限公司 | ||
94 | 中国青年出版总社有限公司 | ||
95 | 中国轻工业出版社有限公司 | ||
96 | 中国人口出版社有限公司 | ||
97 | 中国人民公安大学出版社 | ||
98 | 中国人事出版社有限公司 | ||
99 | 中国三峡出版传媒有限公司 | ||
100 | 中国商务出版社有限公司 | ||
101 | 中国商业出版社有限公司 | ||
102 | 中国少年儿童新闻出版总社有限公司 | ||
103 | 中国社会科学出版社 | ||
104 | 中国石化出版社有限公司 | ||
105 | 中国时代经济出版社有限公司 | ||
106 | 中国市场出版社有限公司 | ||
107 | 中国书籍出版社有限公司 | ||
108 | 中国水利水电出版社有限公司 | ||
109 | 中国税务出版社有限公司 | ||
110 | 中国铁道出版社有限公司 | ||
111 | 北京市新闻 出版局 (219家) | 中国统计出版社有限公司 | |
112 | 中国文史出版社 | ||
113 | 中国戏剧出版社有限公司 | ||
114 | 中国协和医科大学出版社有限公司 | ||
115 | 中国言实出版社有限公司 | ||
116 | 中国医药科技出版社有限公司 | ||
117 | 中国宇航出版有限责任公司 | ||
118 | 中国原子能出版传媒有限公司 | ||
119 | 中国质量标准出版传媒有限公司 | ||
120 | 中国标准出版社 | ||
121 | 中国致公出版社有限公司 | ||
122 | 中国中医药出版社有限公司 | ||
123 | 中航出版传媒有限责任公司 | ||
124 | 中华工商联合出版社有限责任公司 | ||
125 | 中信出版集团股份有限公司 | ||
126 | 中央编译出版社 | ||
127 | 中央文献出版社 | ||
128 | 中医古籍出版社有限公司 | ||
129 | 宗教文化出版社有限公司 | ||
130 | 作家出版社有限公司 | ||
131 | 中国ISBN中心 | ||
132 | 北京大学出版社有限公司 | ||
133 | 北京大学医学出版社有限公司 | ||
134 | 北京对外经济贸易大学出版社有限责任公司 | ||
135 | 北京交通大学出版社有限责任公司 | ||
136 | 北京师范大学出版社(集团)有限公司 | ||
137 | 北京体育大学出版社有限公司 | ||
138 | 北京邮电大学出版社有限公司 | ||
139 | 北京语言大学出版社有限公司 | ||
140 | 北京市新闻 出版局 (219家) | 高等教育出版社有限公司 | |
141 | 国家开放大学出版社有限公司 | ||
142 | 教育科学出版社有限公司 | ||
143 | 清华大学出版社有限公司 | ||
144 | 人民教育出版社有限公司 | ||
145 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | ||
146 | 语文出版社有限公司 | ||
147 | 中国传媒大学出版社有限责任公司 | ||
148 | 中国人民大学出版社有限公司 | ||
149 | 中国政法大学出版社有限责任公司 | ||
150 | 中央音乐学院出版社有限责任公司 | ||
151 | 故宫出版社有限公司 | ||
152 | 国家图书馆出版社有限公司 | ||
153 | 文化艺术出版社有限公司 | ||
154 | 中国旅游出版社有限公司 | ||
155 | 华文出版社有限公司 | ||
156 | 人民美术出版社有限公司 | ||
157 | 连环画出版社 | ||
158 | 人民文学出版社有限公司 | ||
159 | 人民音乐出版社有限公司 | ||
160 | 华乐出版社 | ||
161 | 荣宝斋出版社 | ||
162 | 商务印书馆国际有限公司 | ||
163 | 商务印书馆 | ||
164 | 生活·读书·新知三联书店有限公司 | ||
165 | 生活书店出版有限公司 | ||
166 | 世界图书出版有限公司 | ||
167 | 天天出版社有限责任公司 | ||
168 | 万国学术出版社 | ||
169 | 北京市新闻 出版局 (219家) | 现代出版社有限公司 | |
170 | 现代教育出版社有限公司 | ||
171 | 中国大百科全书出版社有限公司 | ||
172 | 知识出版社 | ||
173 | 中国民主法制出版社有限公司 | ||
174 | 中华书局有限公司 | ||
175 | 中译出版社有限公司 | ||
176 | 国际文化出版公司 | ||
177 | 时事出版社 | ||
178 | 中国友谊出版公司 | ||
179 | 方志出版社 | ||
180 | 经济管理出版社 | ||
181 | 社会科学文献出版社 | ||
182 | 中国社会出版社有限公司 | ||
183 | 朝华出版社有限责任公司 | ||
184 | 海豚出版社有限责任公司 | ||
185 | 华语教学出版社有限责任公司 | ||
186 | 外文出版社有限责任公司 | ||
187 | 新世界出版社有限责任公司 | ||
188 | 新星出版社有限责任公司 | ||
189 | 中国画报出版社有限责任公司 | ||
190 | 书法出版社有限公司 | ||
191 | 中国电影出版社有限公司 | ||
192 | 中国摄影出版传媒有限责任公司 | ||
193 | 中国文联出版社有限公司 | ||
194 | 民族出版社 | ||
195 | 中国民族文化出版社有限公司 | ||
196 | 中央民族大学出版社有限责任公司 | ||
197 | 国防工业出版社 | ||
198 |
| 新时代出版社 | |
199 |
| 金盾出版社 | |
200 |
| 星球地图出版社 | |
201 |
| 北京出版集团有限责任公司 | |
202 |
| 北京教育出版社 | |
203 |
| 北京美术摄影出版社 | |
204 |
| 北京人民出版社 | |
205 |
| 北京少年儿童出版社 | |
206 |
| 北京十月文艺出版社 | |
207 | 北京市新闻 出版局 (219家) | 文津出版社 | |
208 | 北京工业大学出版社有限责任公司 | ||
209 | 北京工艺美术出版社有限责任公司 | ||
210 |
| 北京华语联合出版有限责任公司 | |
211 |
| 北京科学技术出版社有限公司 | |
212 |
| 北京联合出版有限责任公司 | |
213 |
| 北京旅游教育出版社有限责任公司 | |
214 |
| 北京日报出版社有限公司 | |
215 |
| 北京时代华文书局有限公司 | |
216 |
| 北京首都经济贸易大学出版社有限责任公司 | |
217 |
| 北京首都师范大学出版社有限责任公司 | |
218 |
| 北京燕山出版社有限公司 | |
219 |
| 中国书店出版社 | |
220 |
| 百花文艺出版社(天津)有限公司 | |
221 |
| 南开大学出版社有限公司 | |
222 | 天津市新闻 出版局 (12家) | 天津大学出版社有限责任公司 | |
223 | 天津古籍出版社有限公司 | ||
224 | 天津教育出版社有限公司 | ||
225 |
| 天津科技翻译出版有限公司 | |
226 |
| 天津科学技术出版社有限公司 | |
227 |
| 天津人民出版社有限公司 | |
228 | 天津市新闻 出版局 (12家) | 天津人民美术出版社有限公司 | |
229 | 天津社会科学院出版社有限公司 | ||
230 | 天津杨柳青画社有限公司 | ||
231 |
| 新蕾出版社(天津)有限公司 | |
232 | 河北省新闻 出版局 (8家) | 河北大学出版社有限责任公司 | |
233 | 河北教育出版社有限责任公司 | ||
234 | 河北科学技术出版社有限责任公司 | ||
235 | 河北美术出版社有限责任公司 | ||
236 | 河北人民出版社有限责任公司 | ||
237 | 河北少年儿童出版社有限责任公司 | ||
238 | 花山文艺出版社有限责任公司 | ||
239 | 燕山大学出版社有限公司 | ||
240 | 山西省新闻 出版局 (8家) | 北岳文艺出版社有限责任公司 | |
241 | 山西三晋出版社有限责任公司 | ||
242 | 山西教育出版社有限责任公司 | ||
243 | 山西经济出版社有限责任公司 | ||
244 | 山西科学技术出版社有限责任公司 | ||
245 | 山西人民出版社有限责任公司 | ||
246 | 书海出版社 | ||
247 | 希望出版社有限公司 | ||
248 | 内蒙古自治区 (7家) | 内蒙古大学出版社有限责任公司 | |
249 | 内蒙古教育出版社 | ||
250 | 内蒙古科学技术出版社 | ||
251 | 内蒙古人民出版社 | ||
252 | 内蒙古少年儿童出版社 | ||
253 | 内蒙古文化出版社 | ||
254 | 远方出版社(有限责任公司) | ||
255 | 辽宁省新闻 出版局 (16家) | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司辽海出版社分公司 | |
256 | 春风文艺出版社有限责任公司 | ||
257 | 大连出版社 | ||
258 | 大连海事大学出版社有限责任公司 | ||
259 | 大连理工大学出版社有限公司 | ||
260 | 东北财经大学出版社有限责任公司 | ||
261 | 东北大学出版社有限公司 | ||
262 | 辽宁大学出版社有限责任公司 | ||
263 | 辽宁教育出版社有限责任公司 | ||
264 | 辽宁科学技术出版社有限责任公司 | ||
265 | 辽宁美术出版社有限责任公司 | ||
266 | 辽宁人民出版社有限公司 | ||
267 | 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 | ||
268 | 辽宁师范大学出版社有限责任公司 | ||
269 | 沈阳出版社有限公司 | ||
270 | 万卷出版有限责任公司 | ||
271 | 吉林省新闻 出版局 (15家) | 北方妇女儿童出版社有限责任公司 | |
272 | 长春出版传媒集团有限责任公司 | ||
273 | 长春东北师范大学出版社有限责任公司 | ||
274 | 吉林出版集团股份有限公司 | ||
275 | 吉林大学出版社有限责任公司 | ||
276 | 吉林教育出版社有限责任公司 | ||
277 | 吉林科学技术出版社有限责任公司 | ||
278 | 吉林美术出版社有限责任公司 | ||
279 | 吉林人民出版社有限责任公司 | ||
280 | 吉林摄影出版社有限责任公司 | ||
281 | 吉林文史出版社有限责任公司 | ||
282 | 时代文艺出版社有限责任公司 | ||
283 | 吉林省新闻 出版局 (15家) | 延边大学出版社有限责任公司 | |
284 | 延边教育出版社 | ||
285 | 延边人民出版社 | ||
286 | 黑龙江省 新闻出版局 (13家) | 哈尔滨出版社股份有限公司 | |
287 | 哈尔滨地图出版社有限公司 | ||
288 | 哈尔滨东北林业大学出版社有限公司 | ||
289 | 哈尔滨工程大学出版社有限公司 | ||
290 | 哈尔滨工业大学出版社有限公司 | ||
291 | 黑龙江北方文艺出版社有限公司 | ||
292 | 黑龙江朝鲜民族出版社 | ||
293 | 黑龙江大学出版社有限责任公司 | ||
294 | 黑龙江教育出版社有限公司 | ||
295 | 黑龙江科学技术出版社有限公司 | ||
296 | 黑龙江美术出版社有限公司 | ||
297 | 黑龙江人民出版社有限公司 | ||
298 | 黑龙江少年儿童出版社有限公司 | ||
299 |
| 东华大学出版社有限公司 | |
300 | 复旦大学出版社有限公司 | ||
301 | 华东理工大学出版社有限公司 | ||
302 |
| 华东师范大学出版社有限公司 | |
303 |
| 立信会计出版社有限公司 | |
304 | 上海市新闻 出版局 (39家) | 上海财经大学出版社有限公司 | |
305 | 上海大学出版社有限公司 | ||
306 | 上海光启书局有限公司 | ||
307 |
| 上海交通大学出版社有限公司 | |
308 |
| 上海科学技术文献出版社有限公司 | |
309 |
| 上海科学普及出版社有限责任公司 | |
310 |
| 上海浦江教育出版社有限公司 | |
311 |
| 上海人民出版社有限责任公司 | |
312 | 上海市新闻 出版局 (39家) | 上海人民美术出版社有限公司 | |
313 | 上海三联书店有限公司 | ||
314 | 上海社会科学院出版社有限公司 | ||
315 | 上海辞书出版社有限公司 | ||
316 | 上海世纪出版股份有限公司格致出版社 | ||
317 | 上海古籍出版社有限公司 | ||
318 | 上海教育出版社有限公司 | ||
319 | 上海科技教育出版社有限公司 | ||
320 | 上海科学技术出版社有限公司 | ||
321 | 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社 | ||
322 | 上海少年儿童出版社有限公司 | ||
323 | 上海世纪出版股份有限公司学林出版社 | ||
324 | 上海译文出版社有限公司 | ||
325 | 上海世纪出版股份有限公司远东出版社 | ||
326 | 上海书画出版社有限公司 | ||
327 | 上海外语教育出版社有限公司 | ||
328 | 上海文化出版社有限公司 | ||
329 | 上海文汇出版社有限公司 | ||
330 | 上海文艺出版社有限公司 | ||
331 | 上海音乐出版社有限公司 | ||
332 | 上海音乐学院出版社有限公司 | ||
333 | 上海中西书局有限公司 | ||
334 | 同济大学出版社有限公司 | ||
335 | 中国中福会出版社有限公司 | ||
336 | 中华地图学社有限公司 | ||
337 | 东方出版中心有限公司 | ||
338 | 江苏省新闻 出版局 (19家) | 江苏大学出版社有限公司 | |
339 | 江苏凤凰出版社有限公司 | ||
340 | 江苏凤凰教育出版社有限公司 | ||
341 | 江苏省新闻 出版局 (19家) | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 | |
342 | 江苏凤凰美术出版社有限公司 | ||
343 | 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 | ||
344 | 江苏凤凰文艺出版社有限公司 | ||
345 | 江苏广陵书社有限公司 | ||
346 | 江苏人民出版社有限公司 | ||
347 | 江苏译林出版社有限公司 | ||
348 | 南京出版社有限公司 | ||
349 | 南京大学出版社有限公司 | ||
350 | 南京东南大学出版社有限公司 | ||
351 | 南京河海大学出版社有限公司 | ||
352 | 南京师范大学出版社有限责任公司 | ||
353 | 江苏求真译林出版有限公司 | ||
354 | 苏州大学出版社有限公司 | ||
355 | 苏州古吴轩出版社有限公司 | ||
356 | 中国矿业大学出版社有限责任公司 | ||
357 | 浙江省新闻 出版局 (15家) | 杭州出版社有限公司 | |
358 | 红旗出版社有限责任公司 | ||
359 | 宁波出版社有限公司 | ||
360 | 西泠印社出版社有限公司 | ||
361 | 浙江大学出版社有限责任公司 | ||
362 | 浙江工商大学出版社有限公司 | ||
363 | 浙江古籍出版社有限公司 | ||
364 | 浙江教育出版社集团有限公司 | ||
365 | 浙江科学技术出版社有限公司 | ||
366 | 浙江人民出版社有限公司 | ||
367 | 浙江人民美术出版社有限公司 | ||
368 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | ||
369 | 浙江省新闻 出版局 (15家) | 浙江摄影出版社有限公司 | |
370 | 浙江文艺出版社有限公司 | ||
371 | 中国美术学院出版社有限公司 | ||
372 | 安徽省新闻 出版局 (11家) | 安徽大学出版社有限责任公司 | |
373 | 安徽教育出版社 | ||
374 | 安徽科学技术出版社 | ||
375 | 安徽美术出版社 | ||
376 | 安徽人民出版社 | ||
377 | 安徽少年儿童出版社 | ||
378 | 安徽师范大学出版社 | ||
379 | 安徽文艺出版社 | ||
380 | 合肥工业大学出版社有限责任公司 | ||
381 | 黄山书社 | ||
382 | 中国科学技术大学出版社有限责任公司 | ||
383 | 福建省新闻 出版局 (10家) | 福建海峡文艺出版社有限责任公司 | |
384 | 福建教育出版社有限责任公司 | ||
385 | 福建科学技术出版社有限责任公司 | ||
386 | 福建鹭江出版社有限责任公司 | ||
387 | 福建美术出版社有限责任公司 | ||
388 | 福建人民出版社有限责任公司 | ||
389 | 福建少年儿童出版社有限责任公司 | ||
390 | 福建省地图出版社有限责任公司 | ||
391 | 海峡书局出版社有限公司 | ||
392 | 厦门大学出版社有限责任公司 | ||
393 | 江西省新闻 出版局 (7家) | 百花洲文艺出版社有限责任公司 | |
394 | 二十一世纪出版社集团有限公司 | ||
395 | 江西高校出版社有限责任公司 | ||
396 | 江西教育出版社有限责任公司 | ||
397 | 江西省新闻 出版局 (7家) | 江西科学技术出版社有限责任公司 | |
398 | 江西美术出版社有限责任公司 | ||
399 | 江西人民出版社有限责任公司 | ||
400 | 山东省新闻 出版局 (16家) | 济南出版有限责任公司 | |
401 | 明天出版社有限公司 | ||
402 | 青岛出版社有限公司 | ||
403 | 山东大学出版社有限公司 | ||
404 | 山东画报出版社有限公司 | ||
405 | 山东教育出版社有限公司 | ||
406 | 山东科学技术出版社有限公司 | ||
407 | 山东美术出版社有限公司 | ||
408 | 山东齐鲁书社出版有限公司 | ||
409 | 山东人民出版社有限公司 | ||
410 | 山东省地图出版社有限公司 | ||
411 | 山东文艺出版社有限公司 | ||
412 | 山东友谊出版社有限公司 | ||
413 | 泰山出版社有限公司 | ||
414 | 中国海洋大学出版社有限公司 | ||
415 | 中国石油大学出版社有限公司 | ||
416 | 河南省新闻 出版局 (11家) | 大象出版社有限公司 | |
417 | 海燕出版社有限公司 | ||
418 | 河南大学出版社有限责任公司 | ||
419 | 河南科学技术出版社有限公司 | ||
420 | 河南人民出版社有限责任公司 | ||
421 | 河南文艺出版社有限公司 | ||
422 | 黄河水利出版社有限责任公司 | ||
423 | 文心出版社有限公司 | ||
424 | 郑州大学出版社有限公司 | ||
425 | 中原农民出版社有限公司 | ||
426 | 中州古籍出版社有限公司 | ||
427 | 湖北省新闻 出版局 (14家) | 长江出版社(武汉)有限公司 | |
428 | 长江少年儿童出版社(集团)有限公司 | ||
429 | 长江文艺出版社有限公司 | ||
430 | 崇文书局有限公司 | ||
431 | 湖北教育出版社有限公司 | ||
432 | 湖北科学技术出版社有限公司 | ||
433 | 湖北美术出版社有限公司 | ||
434 | 湖北人民出版社有限公司 | ||
435 | 华中科技大学出版社有限责任公司 | ||
436 | 华中师范大学出版社有限责任公司 | ||
437 | 武汉出版社有限公司 | ||
438 | 武汉大学出版社有限责任公司 | ||
439 | 武汉理工大学出版社有限责任公司 | ||
440 | 中国地质大学出版社有限责任公司 | ||
441 | 湖南省新闻 出版局 (12家) | 湖南大学出版社有限责任公司 | |
442 | 湖南地图出版社有限责任公司 | ||
443 | 湖南科学技术出版社有限责任公司 | ||
444 | 湖南美术出版社有限责任公司 | ||
445 | 湖南人民出版社有限责任公司 | ||
446 | 湖南少年儿童出版社有限责任公司 | ||
447 | 湖南师范大学出版社有限公司 | ||
448 | 湖南文艺出版社有限责任公司 | ||
449 | 湖南岳麓书社有限责任公司 | ||
450 | 湘潭大学出版社有限责任公司 | ||
451 | 中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司 | ||
452 | 中南大学出版社有限责任公司 | ||
453 | 广东省新闻 出版局 (18家) | 大同出版传媒有限公司 | |
454 | 广东高等教育出版社有限公司 | ||
455 | 广东花城出版社有限公司 | ||
456 | 广东省新闻 出版局 (18家) | 广东教育出版社有限公司 | |
457 | 广东经济出版社有限公司 | ||
458 | 广东科技出版社有限公司 | ||
459 | 广东岭南美术出版社有限公司 | ||
460 | 广东旅游出版社有限公司 | ||
461 | 广东南方日报出版社有限公司 | ||
462 | 广东人民出版社有限公司 | ||
463 | 广东省地图出版社有限公司 | ||
464 | 广东新世纪出版社有限公司 | ||
465 | 广州出版社有限公司 | ||
466 | 广州暨南大学出版社有限责任公司 | ||
467 | 广州中山大学出版社有限公司 | ||
468 | 华南理工大学出版社有限公司 | ||
469 | 汕头大学出版社有限公司 | ||
470 | 深圳市海天出版社有限责任公司 | ||
471 | 广西壮族自治区新闻出版局 (8家) | 广西教育出版社有限公司 | |
472 | 广西科学技术出版社有限公司 | ||
473 | 广西美术出版社有限公司 | ||
474 | 广西民族出版社 | ||
475 | 广西人民出版社有限公司 | ||
476 | 广西师范大学出版社集团有限公司 | ||
477 | 接力出版社有限公司 | ||
478 | 漓江出版社有限公司 | ||
479 | 海南省新闻 出版局 (4家) | 海南出版社有限公司 | |
480 | 南方出版社有限公司 | ||
481 | 南海出版公司 | ||
482 | 三环出版社(海南)有限公司 | ||
483 | 重庆市新闻 出版局 (3家) | 西南大学出版社有限公司 | |
484 | 重庆出版社有限责任公司 | ||
485 | 重庆大学出版社有限公司 | ||
486 | 四川省新闻 出版局 (16家) | 成都地图出版社有限公司 | |
487 | 成都电子科大出版社有限责任公司 | ||
488 | 成都时代出版社有限公司 | ||
489 | 成都西南财大出版社有限责任公司 | ||
490 | 成都西南交大出版社有限公司 | ||
491 | 四川巴蜀书社有限公司 | ||
492 | 四川辞书出版社有限公司 | ||
493 | 四川大学出版社有限责任公司 | ||
494 | 四川教育出版社有限公司 | ||
495 | 四川科学技术出版社有限公司 | ||
496 | 四川美术出版社有限公司 | ||
497 | 四川民族出版社 | ||
498 | 四川人民出版社有限公司 | ||
499 | 四川少年儿童出版社有限公司 | ||
500 | 四川天地出版社有限公司 | ||
501 | 四川文艺出版社有限公司 | ||
502 | 贵州省新闻 出版局 (6家) | 贵州大学出版社有限责任公司 | |
503 | 贵州教育出版社有限公司 | ||
504 | 贵州科技出版社有限公司 | ||
505 | 贵州民族出版社有限公司 | ||
506 | 贵州人民出版社有限公司 | ||
507 | 孔学堂书局有限公司 | ||
508 | 云南省新闻 出版局 (8家) | 德宏民族出版社 | |
509 | 云南晨光出版社有限责任公司 | ||
510 | 云南大学出版社有限责任公司 | ||
511 | 云南教育出版社有限责任公司 | ||
512 | 云南科技出版社有限责任公司 | ||
513 | 云南美术出版社有限责任公司 | ||
514 | 云南民族出版社 | ||
515 | 云南人民出版社有限责任公司 | ||
516 | 西藏自治区 新闻出版局 (2家) | 西藏人民出版社 | |
517 | 西藏藏文古籍出版社 | ||
518 | 陕西省新闻 出版局 (16家) | 陕西科学技术出版社有限责任公司 | |
519 | 陕西旅游出版社有限责任公司 | ||
520 | 陕西人民出版社有限责任公司 | ||
521 | 陕西人民教育出版社有限责任公司 | ||
522 | 陕西人民美术出版社有限责任公司 | ||
523 | 陕西三秦出版社有限责任公司 | ||
524 | 陕西师范大学出版总社有限公司 | ||
525 | 陕西太白文艺出版社有限责任公司 | ||
526 | 陕西未来出版社有限责任公司 | ||
527 | 西安出版社有限责任公司 | ||
528 | 西安地图出版社有限公司 | ||
529 | 西安电子科技大学出版社有限公司 | ||
530 | 西安交通大学出版社有限责任公司 | ||
531 | 西北大学出版社有限责任公司 | ||
532 | 西北工业大学出版社有限公司 | ||
533 | 西北农林科技大学出版社有限责任公司 | ||
534 | 甘肃省新闻 出版局 (9家) | 读者出版社有限责任公司 | |
535 | 敦煌文艺出版社有限责任公司 | ||
536 | 甘肃教育出版社有限责任公司 | ||
537 | 甘肃科学技术出版社有限责任公司 | ||
538 | 甘肃民族出版社有限责任公司 | ||
539 | 甘肃人民出版社有限责任公司 | ||
540 | 甘肃少年儿童出版社有限责任公司 | ||
541 | 甘肃文化出版社有限责任公司 | ||
542 | 兰州大学出版社有限责任公司 | ||
543 | 青海省新闻 出版局 (2家) | 青海民族出版社 | |
544 | 青海人民出版社有限责任公司 | ||
545 | 宁夏回族自治区新闻出版局(3家) | 宁夏人民出版社有限公司 | |
546 | 宁夏人民教育出版社有限公司 | ||
547 | 宁夏阳光出版社有限公司 | ||
548 | 新疆维吾尔自治区新闻出版局 | 喀什维吾尔文出版社 | |
549 | 克孜勒苏柯尔克孜文出版社 | ||
550 | 新疆大学出版社 | ||
551 | 新疆教育出版社有限责任公司 | ||
552 | 新疆科学技术出版社 | ||
553 | 新疆青少年出版社 | ||
554 | 新疆人民出版社 | ||
555 | 新疆人民卫生出版社 | ||
556 | 新疆文化出版社 | ||
557 | 伊犁人民出版社 | ||
558 | 新疆生产建设兵团新闻出版局 | 新疆生产建设兵团出版社有限责任公司 | |
559 |
| 国防大学出版社 | |
560 | 海潮出版社 | ||
561 | 华艺出版社 | ||
562 |
| 解放军出版社 | |
563 |
| 解放军文艺出版社 | |
564 | 中央军委政治工作部宣传局 (22家) | 昆仑出版社 | |
565 | 长虹出版公司 | ||
566 | 军事科学出版社 | ||
567 |
| 军事医学出版社 | |
568 |
| 人民军医出版社 | |
569 |
| 军事谊文出版社 | |
570 |
| 蓝天出版社 | |
571 |
| 人民武警出版社 | |
572 | 海风出版社 | ||
573 | 中央军委政治工作部宣传局 (22家) | 国防科技大学出版社 | |
574 | 第四军医大学出版社 | ||
575 | 第二军医大学出版社 | ||
576 | 中国航海图书出版社 | ||
577 | 白山出版社 | ||
578 | 长征出版社 | ||
579 | 长城出版社 | ||
580 | 黄河出版社 |